JETZT MIT NEUER REZEPTUR
Hier finden Sie uns!
Sie sind auf der Suche nach unserer GOLDSTEIG Protinella Kugel? Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl sowie den Umkreis ein und Sie erhalten eine Auswahl von Einkaufsstätten in Ihrer Nähe.
Nährwertangaben im Vergleich
Durchschnittliche Nährwerte je 100g | Protinella Kugel | Magerquark1 | Skyr natur (Frischkäsezubereitung, Magerstufe) | Körniger Frischkäse1 | Mozzarella Kugel Classic |
Energie | 638 kJ / 152 kcal | 276 kJ / 66 kcal | 269 kJ / 63 kcal | 418 kJ / 100 kcal | 1016 kJ / 245 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g 5,3 g | 0,2 g 0,1 g | 0,2 g 0,1 g | 4,3 g 2,7 g | 18,5 g 13,0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 1,4 g 1,4 g | 4,1 g 4,1 g | 4,0 g 4,0 g | 2,6 g 2,6 g | 1,5 g 1,5 g |
Eiweiß | 20 g | 12 g | 11 g | 12,6 g | 18,0 g |
Salz | 0,40 g | 0,10 g | 0,14 g | 0,90 g | 0,50 g |
Eiweißanteil | 52,6 % der 152 kcal sind Protein | 72,7 % der 66 kcal sind Protein | 69,8 % der 63 kcal sind Protein | 50,4 % der 100 kcal sind Protein | 29,4 % der 245 kcal sind Protein |
1 Nährwerttabellen für Milch und Milchprodukte von E. Renner und A. Renz‐Schauen
Protinella Kugel Rezepte ganz nach deinem Geschmack!
Auch schon probiert?
Nach oben