Nutri-Score Rechner
Berechnen Sie den Nutri-Score aus Nährwertangaben Ihrer Lebensmittel
Genauer erklärt am Beispiel
Protinella Kugel
Ungünstige Nährwerte ermitteln
Zu den ungünstigen Bestandteilen eines Lebensmittels zählen Brennwert/Energie, Zucker, gesättigte Fettsäuren und Salz. Diese erhöhen die Punktzahl und umso schlechter ist der Nutri-Score.
Am Beispiel GOLDSTEIG Protinella Kugel ergeben sich somit folgende Werte auf 100g: Brennwert/Energie 638 kJ = 1 Punkt, Zucker 1,4 g = 0 Punkte, gesättigte Fettsäuren 5,3 g = 5 Punkte, Salz 0,40 g = 1 Punkt. Nach dieser Berechnung nach kommt die GOLDSTEIG Protinella Kugel hier auf +7 Punkte.
Tabelle für die ungünstigen Elemente
Punkte | Energie (kJ / 100 g) | Zucker (g / 100 g) | gesättige Fettsäuren (g / 100 g) | Salz (g / 100 g) |
0 | ≤ 335 | ≤ 3,4 | ≤ 1 | ≤ 0,2 |
1 | > 335 | > 3,4 | > 1 | > 0,2 |
2 | > 670 | > 6,8 | > 2 | > 0,4 |
3 | > 1005 | > 10 | > 3 | > 0,6 |
4 | > 1340 | > 14 | > 4 | > 0,8 |
5 | > 1675 | > 17 | > 5 | > 1 |
6 | > 2010 | > 20 | > 6 | > 1,2 |
7 | > 2345 | > 24 | > 7 | > 1,4 |
8 | > 2680 | > 27 | > 8 | > 1,6 |
9 | > 3015 | > 31 | > 9 | > 1,8 |
10 | > 3350 | > 34 | > 10 | > 2 |
11 | - | > 37 | - | > 2,2 |
12 | - | > 41 | - | > 2,4 |
13 | - | > 44 | - | > 2,6 |
14 | - | > 48 | - | > 2,8 |
15 | - | > 51 | - | > 3 |
16 | - | - | - | > 3,2 |
17 | - | - | - | > 3,4 |
18 | - | - | - | > 3,6 |
19 | - | - | - | > 3,8 |
20 | - | - | - | > 4 |
Günstige Nährwerte ermitteln
Als günstige Bestandteile eines Lebensmittels gelten Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte (%), Ballaststoffe und Eiweiß. Diese Bestandteile verringern die Punktzahl – je niedriger der Nutri-Score umso besser wird das Nährwertprofil.
Am Beispiel GOLDSTEIG Protinella Kugel ergeben sich somit folgende Werte auf 100g: Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte 0 % = 0 Punkte, Ballaststoffe 0 g = 0 Punkte, Eiweiß 20 g = -7 Punkte. Nach dieser Berechnung nach kommt die GOLDSTEIG Protinella Kugel hier auf -7 Punkte.
Tabelle für die günstigen Elemente
Punkte | Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte (%) | Ballaststoffe (g / 100 g) | Eiweiß (g / 100 g) |
0 | ≤ 40 | ≤ 3,0 | ≤ 2,4 |
1 | > 40 | > 3,0 | > 2,4 |
2 | > 60 | > 4,1 | > 4,8 |
3 | - | > 5,2 | > 7,2 |
4 | - | > 6,3 | > 9,6 |
5 | > 80 | > 7,4 | > 12 |
6 | - | - | > 14 |
7 | - | - | > 17 |
Wissenswertes zum Nutri-Score
FAQ
Noch Fragen zum Nutri-Score?
Da die Kennzeichnung der Lebensmittel, sowie der Nutri-Score Rechner umfassende Themen sind, haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten nochmal in unserem FAQ-Bereich zusammengefasst.